經銷商報價:1萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號 | / | 1GZ-150 |
外形尺寸(長× 寬× 高) | mm | 1340×1760×1200 |
結構質量 | kg | 490 |
配套動力 | kW | 40~45 |
耕幅 | cm | 150 |
聯接型式 | / | 三點懸掛 |
旋耕深度 | cm | 12~18 |
滅茬深度 | cm | ≥8 |
起壟器數量 | 個 | 4 |
旋耕刀軸轉數 | r/min | 254 |
滅茬刀軸轉數 | r/min | 371 |
運輸間隙 | mm | ≥300 |
作業速度 | km/h | 2~5 |
純工作小時生產率 | hm2/h | 0.30~0.75 |
點擊此處可查看更多豐沃1GZ-150聯合整地機產品信息!
北票市國明農機銷售有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論