經(jīng)銷商報價:12萬
以下內容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
技術參數(shù) | 單位 | 設計值 | |
型號名稱 | / | 4YZ-3 | |
結構型式 | / | 自走式、前置切碎+中置還田 | |
配套發(fā)動機 | 結構型式 | / | YC4A140—T312 |
標定功率 | KW | 103 | |
標定轉速 | r/min | 2300 | |
外形尺寸(長*寬*高) | 工作狀態(tài) | mm | 6670*2340*3240 |
運輸狀態(tài) | 6670*2340*3240 | ||
結構質量 | kg | 6095 | |
工作行數(shù) | 行 | 3 | |
適用行距范圍 | mm | 500~600 | |
工作幅寬 | mm | 1950 | |
**大卸果穗高度 | mm | 2200 | |
果穗升運器**大通過高度 | mm | 3210 | |
**小離地間隙 | mm | 310 | |
**小通過半徑 | 左轉 | mm | 7230 |
右轉 | 7120 | ||
理論作業(yè)速度 | km/h | 3~7 | |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.6 | |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤36 | |
拉莖輥型式 | / | / | |
摘穗輥型式 | / | 螺旋直筋組合式 | |
剝皮輥型式 | / | 膠輥+膠輥 | |
割刀型式 | / | / | |
脫粒滾筒 | 型式 | / | / |
外徑*長度 | mm | / | |
數(shù)量 | 個 | / | |
風扇 | 型式 | / | / |
直徑 | mm | / | |
數(shù)量 | 個 | / | |
凹版篩型式 | / | / | |
變速箱類型 | / | 機械式 | |
輪距 | 導向輪 | mm | 1220 |
驅動輪 | 1475 | ||
輪胎規(guī)格 | 導向輪 | / | 10—15 |
驅動輪 | / | 11.2-24 | |
秸稈切碎機構型 | / | 滾刀式(390mm*4) | |
秸稈粉碎還田機型號規(guī)格 | / | 甩刀式(1700m) | |
備注:配套兩種以上發(fā)動時,應按項目要求分欄填寫。 |
點擊此處可查看更多泰利農王4YZ-3自走式玉米聯(lián)合收割機產(chǎn)品信息!
任縣巨豐農機經(jīng)營處
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論