當(dāng)前位置: 資訊> 山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于《山西省農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器補貼額一覽表》的公示
山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于《山西省農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器補貼額一覽表》的公示
根據(jù)國家和我省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼政策有關(guān)規(guī)定,經(jīng)專家評議測算等程序,我們組織編制了《山西省農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器補貼額一覽表》(公示稿),現(xiàn)予以公示。
公示時間為2025年2月12日至2月16日。如對公示內(nèi)容有異議,請于公示期內(nèi),通過電子郵件提交書面反饋意見,逾期不予受理。所反映的情況要真實客觀、實事求是。個人反映的需注明真實姓名和聯(lián)系方式,單位反映的需加蓋公章。
聯(lián)系電話:0351-4032979電子郵箱:[email protected]
附件:山西省農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器補貼額一覽表(公示稿).xls
山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心
2025年2月12日
?
《山西省農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器補貼額一覽表》(公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼(元) | 備注 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 6000 | 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生升力和拉力實現(xiàn)飛行并進行施藥作業(yè)的無人飛機。 2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數(shù)顯示等功能。 3.避障系統(tǒng)是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時規(guī)避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障。 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 9000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 12000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 14400 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 9000 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)(衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗信號);具有電子圍欄 | 12000 |
新聞來源地址: http://njj.shanxi.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 山西省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 山西省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 遼寧關(guān)于開展2025年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品第一批自主投檔工作的通知
- 西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)處(農(nóng)機農(nóng)藥處)關(guān)于部分原投檔通過產(chǎn)品沿用審核確認(rèn)(2025年第一批)的通知
- 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 市財政局關(guān)于印發(fā)《天津市農(nóng)用無人駕駛航空器購置與應(yīng)用補貼工作方案》的通知
- 云南省2024年第二批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品形式審核情況的公示
- 手機版:山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于《山西省農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器補貼額一覽表》的公示