當前位置: 資訊> 內蒙古關于《內蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表》(第二批)的公示
內蒙古關于《內蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表》(第二批)的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳《2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼實施意見》和《內蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼實施方案》有關要求,結合實際,經(jīng)專家論證,制定了《內蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》(見附件),現(xiàn)予以公示。
公示期為2025年2月24日至2月28日。如有異議,請于公示期內,以書面形式(單位需加蓋公章)反饋,并注明姓名、單位及聯(lián)系方式等,逾期將不予受理。
聯(lián)系人:孫根松、肖皓文
聯(lián)系電話:0471-6652209 0471-4314907
附件:內蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼_機具補貼額一覽表(第二批).xlsx
內蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳
2025年2月24日
內蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)(公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 種子催芽機 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 功率≥4kW,箱體式,自動溫控噴淋裝置,生產(chǎn)率≥20kg/h | 3900 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 苗床用土粉碎機 | 生產(chǎn)率4t/h及以上苗床用土粉碎機 | 額定(標定)功率≥3kW;純工作小時生產(chǎn)率≥4t/h;含電機、粉碎裝置、清選裝置 | 600 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)200—500盤/小時秧盤播種成套設備 | 200盤/小時≤生產(chǎn)率<500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 1700 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 生產(chǎn)率≥500盤/小時;含鋪底土、播種、覆土功能 | 2700 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 營養(yǎng)缽壓制機 | 生產(chǎn)率≥800缽/小時營養(yǎng)缽壓制機 | 生產(chǎn)率≥800缽/小時 | 800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2-3行根莖作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 6100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 拋秧機 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 21000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 1-2行甜菜移栽機 | 行數(shù):1、2 | 4800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 3行及以上甜菜移栽機 | 行數(shù)≥3 | 8000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2—5m³固態(tài)肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 3600 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—8m³固態(tài)肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 4900 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8—10m³固態(tài)肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 6400 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³固態(tài)肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 8000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 10000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m;松土鏟數(shù)量≥5個 | 2600 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m;松土鏟數(shù)量≥10個 | 3500 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 400 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 560 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 埋藤機 | 工作幅寬≥60cm埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 1400 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 埋藤機 | 挖藤機 | 清土率≥45%,配套動力≥14.7kW | 1000 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑65-75mm絞盤式/卷盤式噴灌機 | 絞盤式/卷盤式;65mm≤管徑<75mm;配水軟管,軟管≥300m | 5100 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑75-85mm絞盤式/卷盤式噴灌機 | 絞盤式/卷盤式;75mm≤管徑<85mm;配水軟管,軟管≥300m | 6800 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上絞盤式/卷盤式噴灌機 | 絞盤式/卷盤式;管徑≥85mm;配水軟管,軟管≥300m | 8500 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 150-200m大型噴灌機 | 中心支軸式或平移式噴灌機,150m≤跨距*跨數(shù)<200m | 10200 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 200-250m大型噴灌機 | 中心支軸式或平移式噴灌機,200m≤跨距*跨數(shù)<250m | 13600 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 250m及以上大型噴灌機 | 中心支軸式或平移式噴灌機,跨距*跨數(shù)≥250m | 17000 |
灌溉機械 | 微灌設備 | 微噴灌設備 | 流量小于30m3,自動控制施肥微灌設備 | 流量<30m³/t(自動排污,自動施肥).含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等 | 300 |
灌溉機械 | 微灌設備 | 微噴灌設備 | 流量大于30m3,自動控制施肥微灌設備 | 流量≥30m³/t(自動排污,自動施肥).含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等 | 500 |
灌溉機械 | 微灌設備 | 灌溉首部 | 流量50-80m3/h灌溉首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 260 |
灌溉機械 | 微灌設備 | 灌溉首部 | 流量80-130m3/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 350 |
灌溉機械 | 微灌設備 | 灌溉首部 | 流量130m3/h及以上灌溉首部 | 流量≥130m³/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液消毒設備等) | 440 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率10-30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 2600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥30t/h | 4000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700—1000mm薯類挖掘機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 1200 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000—1500mm薯類挖掘機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 2700 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500—1700mm薯類挖掘機 | 1500mm≤工作幅寬<1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 3600 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1700mm及以上薯類挖掘機 | 工作幅寬≥1700mm;收獲型式:挖掘機;結構型式:懸掛式、牽引式 | 4500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類撿拾機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:撿拾機;結構型式:自走式;發(fā)動機額定功率≥88.2kW | 50000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700—1000mm牽引式薯類聯(lián)合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 20400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000—1500mm牽引式薯類聯(lián)合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 20400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上牽引式薯類聯(lián)合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結構型式:牽引式;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 44000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 700—1000mm自走式薯類聯(lián)合收獲機 | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結構型式:自走式;發(fā)動機額定功率≥25.8kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 24000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1000—1500mm自走式薯類聯(lián)合收獲機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結構型式:自走式;發(fā)動機額定功率≥66.1kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 50000 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1500mm及以上自走式薯類聯(lián)合收獲機 | 工作幅寬≥1500mm;收獲型式:聯(lián)合收獲機;結構型式:自走式;發(fā)動機額定功率≥88.2kW;配置清選分離裝置;卸薯方式:即時裝袋或集中裝車 | 60000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 幅寬1.5m及以上花生收獲機 | 懸掛式或牽引式,幅寬≥1.5m | 1400 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、撿拾、摘果、清選、集果等功能,工作幅寬≥0.5m | 18400 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式花生撿拾收獲機 | 配套動力≥88kW、撿拾幅寬≥2.5m,自走式,具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 28100 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 15kW及以上花生摘果機 | 花生摘果機;配套動力≥15kW | 2900 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 葵花籽收獲機 | 自走式,配套動力100馬力及以上,割臺工作幅寬2m及以上。 | 配套動力≥100馬力,割臺工作幅寬≥2m。 | 55400 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 2-3行甜菜收獲機(不含打、殺秧機或割葉切頂機) | 2≤行數(shù)≤3 | 14400 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 4行及以上甜菜收獲機(不含打、殺秧機或割葉切頂機) | 行數(shù)≥4 | 21600 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類收獲機 | 2-3m自走辣椒聯(lián)合收獲機 | 自走式;聯(lián)合收獲;2m≤工作幅寬<3m | 57600 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類收獲機 | 3m及以上自走辣椒聯(lián)合收獲機 | 自走式;聯(lián)合收獲;工作幅寬≥3m | 86400 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 瓜類采收機 | 工作幅寬1.5m及以上牽引式或懸掛式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 牽引式或懸掛式,工作幅寬≥1.5m | 7200 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 瓜類采收機 | 1.5-2.0m自走式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 自走式,1.5m≤工作幅寬<2.0m, | 18000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 瓜類采收機 | 2.0-2.5m自走式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 自走式,2.0m≤工作幅寬<2.5m, | 29600 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 瓜類采收機 | 2.5m及以上自走式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 自走式,工作幅寬≥2.5m | 36000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 鏟式,作業(yè)幅寬1.4m及以上,配套動力66kW及以上。 | 作業(yè)幅寬≥1.4m,配套動力≥66kW。 | 8700 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料滅菌設備 | 容積10-30m³蒸汽滅菌設備 | 10m³≤容積<30m³ | 6400 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料滅菌設備 | 容積30-50m³蒸汽滅菌設備 | 30m³≤容積<50m³ | 12000 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料滅菌設備 | 容積50m³及以上蒸汽滅菌設備 | 容積≥50m³ | 16000 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 生產(chǎn)率700袋/h及以上自動裝袋機 | 自動套袋(供瓶);生產(chǎn)率≥700袋/h | 2200 |
設施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 生產(chǎn)率600袋/h及以上自動裝袋扎口一體機 | 自動套袋(供瓶)、扎口;生產(chǎn)率≥600袋/h | 5200 |
田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備(含漁船用) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 衛(wèi)星接收機板卡類型及頻點:北斗;直線度精度≤2.5cm | 3400 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,1.2m≤工作幅寬<1.8m | 1.2m≤工作幅寬<1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 6200 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10500 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 帶膜雜分離機構和秸稈粉碎功能,1.2m≤工作幅寬<1.8m, | 1.2m≤工作幅寬<1.8m;帶膜雜分離機構、秸稈粉碎功能 | 8800 |
種植業(yè)廢棄物處理設備 | 農(nóng)田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 帶膜雜分離機構和秸稈粉碎功能,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶膜雜分離機構、秸稈粉碎功能 | 15800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.8-4m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<4m;往復式 | 1400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 4m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥4m;往復式 | 3000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 2200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.1-2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 5200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 7000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 27300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 4m及以上自走式割草壓扁機 | 自走式,功率≥147kW;割幅寬度≥4m;帶壓扁裝置。 | 48000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;側向指盤式 | 3300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 6000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 草捆包膜機 | 圓草捆包膜機 | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆直徑≥40cm | 1400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打捆包膜機 | 草捆直徑0.52m及以上打捆包膜機 | 草捆直徑≥0.52m;草捆長度≥0.52m;打捆包膜一體化作業(yè) | 4600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 1100 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 1700 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 15t/h及以上鍘草機 | 生產(chǎn)率≥15t/h | 2200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15—20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 2200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產(chǎn)率≥20t/h | 3500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉子工作直徑<550mm | 400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料(草)粉碎機 | 轉子工作直徑≥550mm | 720 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 200mm及以上平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 560 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 250mm及以上環(huán)模顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 4000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)搬運機械 | 飼草捆收集機 | 29.4kW及以上抓草機 | 配套動力≥29.4kW;與拖拉機配套的抓草機 | 5000 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 10000-50000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4500 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 9600 |
畜禽產(chǎn)品采集儲運設備 | 畜禽產(chǎn)品采集設備 | 剪毛機 | 250W及以上剪羊毛機 | 功率≥250W | 730 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖成套設備 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖裝置 | 70m2以上網(wǎng)箱(含網(wǎng)衣)養(yǎng)殖設備 | 水面面積≥70m2,含結網(wǎng)箱(網(wǎng)衣),浮桶,浮架,綱索(繩) | 500 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 投飼機械 | 投(飼)餌機 | 風送式投料機 | 送料風機≥1.5kW、每小時投飼量≥300kg、料箱容量≥300kg | 1200 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水質調控設備 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1.5kW | 560 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子包衣機 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率≥5t/h | 作業(yè)小時生產(chǎn)率≥5t/h | 1000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300色選機 | 60≤執(zhí)行單元數(shù)<300 | 11000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450色選機 | 300≤執(zhí)行單元數(shù)<450 | 21000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)450及以上色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)≥450 | 30000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h風篩式或重力式或窩眼式糧食清選機 | 篩選方式:風篩式或重力式或窩眼式,5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 1800 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h風篩式或重力式或窩眼式糧食清選機 | 篩選方式:風篩式或重力式或窩眼式,15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 3300 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上風篩式或重力式或窩眼式糧食清選機 | 篩選方式:風篩式或重力式或窩眼式,生產(chǎn)率≥25t/h | 4800 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h復式清選機 | 篩選方式:復式,5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 5400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h復式清選機 | 篩選方式:復式,15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 7400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上復式清選機 | 篩選方式:復式,生產(chǎn)率≥25t/h | 10000 |
農(nóng)用水泵 | 農(nóng)用水泵 | 潛水電泵 | 18.5—37kW潛水電泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 720 |
農(nóng)用水泵 | 農(nóng)用水泵 | 潛水電泵 | 37kW及以上潛水電泵 | 電機功率≥37kW | 1200 |
設施環(huán)境控制設備 | 設施環(huán)境控制設備 | 拉幕(卷簾)設備 | 電動卷簾機 | 配套功率≥1.1kw,適用大棚長度≥60米 | 200 |
設施環(huán)境控制設備 | 設施環(huán)境控制設備 | 濕簾降溫設備 | 水簾降溫設備 | 風機功率≥1.1kW,配套水簾面積≥4㎡ | 360 |
設施環(huán)境控制設備 | 設施環(huán)境控制設備 | 加溫設備 | 非燃煤型,發(fā)熱量≥20萬kJ/h | 熱水加溫系統(tǒng)等成套設備;非燃煤型,發(fā)熱量≥20萬kJ/h | 1300 |
農(nóng)田基本建設機械 | 清理機械 | 撿(清)石機 | 撿石機 | 集石方式:接石車;工作幅寬≥ 1.3m;作業(yè)深度≥10cm | 6000 |
農(nóng)田基本建設機械 | 清理機械 | 撿(清)石機 | 撿石機 | 集石方式:集石箱;集石箱容積≥2m³;工作幅寬≥ 1.3m;作業(yè)深度≥10cm | 8000 |
新聞來源地址: https://nmt.nmg.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關
- 內蒙古自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 內蒙古自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 缽施然采棉機:從國產(chǎn)突破到國際市場追捧
- 重慶市2024-2026年投檔產(chǎn)品本批次審核集中修改的提示
- 黑龍江農(nóng)墾關于2025年對部分獲得推廣鑒定證書產(chǎn)品進行專項監(jiān)督檢查結果的通知
- 湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關于征集湖北省農(nóng)機購置與應用補貼機具種類范圍及分類分檔意見建議的函
- 手機版:內蒙古關于《內蒙古自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表》(第二批)的公示