當前位置: 資訊> 河北省農業農村廳 河北省財政廳關于印發《河北省2024—2026年農機購置與應用補貼機具最高補貼額一覽表(第二批)》的通知
河北省農業農村廳 河北省財政廳關于印發《河北省2024—2026年農機購置與應用補貼機具最高補貼額一覽表(第二批)》的通知
各市(含定州、辛集市)農業農村局、財政局,雄安新區農業農村局、財政局:
根據《農業農村部辦公廳、財政部辦公廳關于印發<2024—2026年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表>的通知》(農辦機〔2024〕6號)和有關要求,結合我省實際,省農業農村廳、省財政廳組織制定了《河北省2024—2026年農機購置與應用補貼機具最高補貼額一覽表(第二批)》,現予印發,相關補貼標準自發布之日第二天起執行。未印發的其他機具品目,另行發布。
河北省2024-2026年農機購置與應用補貼機具最高補貼額一覽表(第二批)公告稿.doc
河北省農業農村廳 河北省財政廳
2025年2月25日
?
河北省2024-2026年農機購置與應用補貼機具最高補貼額一覽表(第二批)公告稿
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 基本配置與參數要求 | 最高補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數量6—8個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體數量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體數量6—8個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 3700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35—45cm,5鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤犁體幅寬<45cm;犁體數量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 5500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬45cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 犁體幅寬≥45cm;犁體數量≥10個;翻轉機構型式:液壓翻轉 | 6400 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鎮壓器(專項鑒定) | 自走式鎮壓機(專項鑒定) | 結構型式:自走式;工作幅寬≥1.7m(可調);鎮壓器型式:膠鎮壓輥;鎮壓輥材質:橡膠輥;帶覆土裝置;折疊機構型式:液壓式;功率≥20馬力;結構質量≥850kg。 | 3000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鎮壓器(專項鑒定) | 牽引式鎮壓機 | 結構型式:牽引式;工作幅寬≥1.5m。 | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2—3行根莖作物播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 播種行數≥4行 | 4000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 23100 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機田園管理機 | 發動機燃油種類:汽油;發動機標定功率≥4.0kW | 640 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機田園管理機 | 發動機燃油種類:柴油;發動機標定功率≥4.0kW | 890 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑65—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<85mm;配水軟管,軟管≥300m | 6900 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm;配水軟管,軟管≥300m | 9700 |
灌溉機械 | 噴灌機械 | 噴灌機 | 大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或平移式噴灌機(毎跨≥50m) | 4500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s 及以上自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入 | 39500 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式谷物聯合收割機(含自走半履帶式) | 喂入量≥12kg/s;自走輪式(含自走半履帶式);喂入方式:全喂入;幅寬≥4.5m;配套動力≥161.8kW;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 57400 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 43300 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上輔助駕駛自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 49000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7—12kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;7kg/s≤喂入量<12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 39500 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 12kg/s及以上輔助駕駛自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥12kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 57400 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6kg/s及以上輔助駕駛自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 43300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 39500 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 0.8—1.5m花生收獲機 | 0.8m≤挖掘機構工作幅寬<1.5m;懸掛式或牽引式 | 1000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 1.5—2.1m花生收獲機 | 1.5m≤挖掘機構工作幅寬<2.1m;懸掛式或牽引式 | 1900 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 2.1m及以上花生收獲機 | 挖掘機構工作幅寬≥2.1m;懸掛式或牽引式 | 3000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式花生聯合收獲機 | 工作幅寬≥0.5m;型式:自走式;含挖掘、摘果、清選、集果等功能 | 18300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 2.5m及以上自走式花生撿拾收獲機 | 撿拾幅寬≥2.5m;配套發動機功率≥88kW;型式:自走式;具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 32000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 其他撿拾收獲機 | 撿拾幅寬≥1m,具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 5000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力7-11kw | 花生摘果機,7kw≤配套動力<11kw | 650 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kw | 1100 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機械 | 甜菜收獲機 | 2行及以上甜菜收獲機 | 行數≥2 | 12500 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類收獲機 | 2.2m及以上自走式辣椒收獲機 | 自走式;工作幅寬≥2.2m;配套動力≥100kW | 40000 |
設施種植機械 | 食用菌生產設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 食用菌自動裝袋機 | 微電腦自動控制,配套功率≥3kw,生產率≥700袋/h,自動裝袋 | 3800 |
設施種植機械 | 食用菌生產設備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 600袋/h及以上自動裝袋扎口一體機 | 電腦自動控制裝置,光電感應安全裝置,全自動扎口;生產率≥600袋/h | 6000 |
種植業廢棄物處理設備 | 農作物廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2T/H及以上秸稈壓塊(粒、棒)機 | 生產率≥2T/H | 3100 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上指輪式液壓折疊摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;指輪式 | 3100 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1—1.5m秸稈收集機 | 1m≤作業幅寬<1.5m;收集器型式:甩刀式、錘爪式或其它型式 | 850 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.5-2m及以上秸稈收集機 | 1.5m≤作業幅寬<2m;收集器型式:甩刀式、錘爪式或其它型式 | 1600 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2m及以上秸稈收集機 | 作業幅寬≥2m;收集器型式:甩刀式、錘爪式或其它型式 | 1850 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 950 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉子工作直徑<550mm | 300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料(草)粉碎機 | 轉子工作直徑≥550mm | 350 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6—10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產率<10t/h | 400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10t/h及以上揉絲機 | 生產率≥10t/h | 950 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 1100 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4—9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 2500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 3200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 4200 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 10000—50000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4000 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2—0.5m²糞污固液分離機 | 0.2m²≤篩筒面積<0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 1600 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5m²及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5m²;結構型式:螺旋擠壓式 | 1600 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.8m²及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.8m²;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式;配備振動電機 | 3300 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 130000 |
糧油糖初加工機械 | 油料初加工機械 | 油料果(籽)脫(剝)殼機 | 3t/h及以上花生脫殼機 | 生產率≥3t/h(含自動上料、除雜設備) | 4600 |
田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | 輔助駕駛(系統)設備 | 衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號;直線度精度≤2.5cm | 3400 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用質量/配套發動機標定功率(kg/kW)≥40;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 25300 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用質量/配套發動機標定功率(kg/kW)≥40;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 28300 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用質量/配套發動機標定功率(kg/kW)≥43;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 31300 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用質量/配套發動機標定功率(kg/kW)≥43;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 43600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用質量/配套發動機標定功率(kg/kW)≥43;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 46600 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用質量/配套發動機標定功率(kg/kW)≥43;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 54000 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用質量/配套發動機標定功率(kg/kW)≥43;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 59500 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動動力換擋輔助駕駛智控拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;智能控制;最小使用質量/配套發動機標定功率(kg/kW)≥43;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 77700 |
設施環境控制設備 | 設施環境控制設備 | 加溫設備 | 0.07-0.1MW生物質熱風爐 | 0.07MW≤熱功率<0.1MW;燃料種類:生物質 | 1500 |
新聞來源地址: http://218.12.43.231:7505/
- 暫無評論
加載更多